|
  |
Etat de: 12:31 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 95 | 37:56 | |||
2 | 03 | 38:04 | |||
3 | 97 | 39:38 | |||
4 | 92 | 40:06 | |||
5 | 88 | 40:40 | |||
6 | 94 | 41:34 | |||
7 | 96 | 43:36 | |||
8 | 03 | 43:39 | |||
9 | 92 | 44:42 | |||
10 | 05 | 45:04 | |||
11 | 80 | 45:35 | |||
12 | 96 | 45:49 | |||
13 | 90 | 46:17 | |||
14 | 03 | 46:38 | |||
15 | 90 | 48:47 | |||
16 | 71 | 49:07 | |||
17 | 99 | 50:41 | |||
18 | 99 | 51:07 | |||
19 | 84 | 51:21 | |||
20 | 78 | 51:51 | |||
21 | 07 | 51:53 | |||
22 | 83 | 51:56 | |||
23 | 74 | 52:03 | |||
24 | 79 | 52:06 | |||
25 | 98 | 52:35 | |||
26 | 81 | 52:41 | |||
27 | 85 | 52:43 | |||
28 | 80 | 53:43 | |||
29 | 03 | 53:47 | |||
30 | 78 | 54:10 | |||
31 | 69 | 54:19 | |||
32 | 89 | 55:11 | |||
33 | 05 | 55:18 | |||
34 | 68 | 55:28 | |||
35 | 99 | 55:40 | |||
36 | 84 | 58:11 | |||
37 | 91 | 58:25 | |||
38 | 99 | 58:53 | |||
39 | 97 | 59:00 | |||
40 | 82 | 59:26 | |||
41 | 71 | 1:01:42 | |||
42 | 78 | 1:02:44 | |||
43 | 01 | 1:03:04 | |||
44 | 87 | 1:03:39 | |||
45 | 99 | 1:05:00 | |||
46 | 95 | 1:05:15 | |||
47 | 85 | 1:05:31 | |||
48 | 04 | 1:06:13 | |||
49 | 02 | 1:08:16 | |||
50 | 03 | 1:10:23 | |||
51 | 99 | 1:11:49 | |||
52 | 91 | 1:12:00 | |||
53 | 93 | 1:15:46 | |||
54 | 68 | 1:17:05 | |||
55 | 86 | 1:19:01 | |||
56 | 00 | 1:26:55 | |||
57 | 64 | 1:30:23 | |||
58 | 72 | 1:30:43 | |||
80 | pm | ||||
64 | Abandon | ||||
82 | abs | ||||
76 | abs | ||||
66 | abs | ||||
98 | abs | ||||
01 | abs | ||||
91 | abs | ||||
88 | abs | ||||
79 | abs | ||||
90 | abs | ||||
Etat de: 12:31 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 09 | 32:24 | |||
2 | 70 | 32:25 | |||
3 | 94 | 35:01 | |||
4 | 95 | 35:34 | |||
5 | 66 | 35:39 | |||
6 | 07 | 36:35 | |||
7 | 68 | 36:59 | |||
8 | 93 | 37:30 | |||
9 | 04 | 38:23 | |||
10 | 68 | 38:33 | |||
11 | 85 | 38:52 | |||
12 | 62 | 38:58 | |||
13 | 63 | 40:53 | |||
14 | 72 | 41:24 | |||
15 | 78 | 41:52 | |||
16 | 09 | 42:09 | |||
17 | 67 | 42:17 | |||
18 | 71 | 42:31 | |||
19 | 90 | 42:43 | |||
20 | 90 | 43:03 | |||
21 | 85 | 43:07 | |||
22 | 07 | 43:09 | |||
23 | 61 | 43:21 | |||
24 | 68 | 43:34 | |||
25 | 78 | 43:39 | |||
26 | 74 | 44:38 | |||
27 | 02 | 45:09 | |||
28 | 71 | 45:15 | |||
29 | 62 | 47:14 | |||
30 | 65 | 47:49 | |||
31 | 84 | 47:57 | |||
32 | 63 | 48:22 | |||
33 | 67 | 48:30 | |||
33 | 01 | 48:30 | |||
35 | 55 | 49:19 | |||
36 | 66 | 49:38 | |||
37 | 63 | 50:09 | |||
38 | 72 | 51:00 | |||
39 | 08 | 51:07 | |||
40 | 71 | 51:52 | |||
41 | 60 | 54:41 | |||
42 | 96 | 55:51 | |||
43 | 85 | 56:45 | |||
44 | 59 | 59:38 | |||
45 | 70 | 1:00:26 | |||
46 | 63 | 1:02:09 | |||
47 | 70 | 1:07:18 | |||
48 | 59 | 1:09:02 | |||
49 | 90 | 1:16:16 | |||
09 | pm | ||||
77 | pm | ||||
94 | abs | ||||
91 | abs | ||||
Etat de: 12:31 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 62 | 34:34 | |||
2 | 57 | 37:09 | |||
3 | 99 | 37:27 | |||
4 | 10 | 37:34 | |||
5 | 86 | 37:38 | |||
6 | 80 | 38:46 | |||
7 | 66 | 38:56 | |||
8 | 65 | 40:09 | |||
9 | 10 | 41:55 | |||
10 | 97 | 42:23 | |||
11 | 64 | 43:49 | |||
12 | 55 | 44:32 | |||
13 | 74 | 44:37 | |||
14 | 72 | 44:39 | |||
15 | 97 | 45:12 | |||
16 | 95 | 45:39 | |||
17 | 69 | 45:52 | |||
18 | 77 | 45:58 | |||
19 | 80 | 46:34 | |||
20 | 74 | 46:52 | |||
21 | 72 | 47:43 | |||
22 | 67 | 49:15 | |||
22 | 08 | 49:15 | |||
24 | 54 | 49:17 | |||
25 | 64 | 50:02 | |||
26 | 69 | 50:09 | |||
27 | 04 | 50:24 | |||
28 | 65 | 50:34 | |||
29 | 67 | 50:58 | |||
30 | 78 | 51:14 | |||
31 | 00 | 51:25 | |||
32 | 51 | 51:44 | |||
33 | 75 | 52:02 | |||
34 | 59 | 54:24 | |||
35 | 63 | 54:57 | |||
36 | 06 | 55:06 | |||
37 | 71 | 58:09 | |||
38 | 57 | 59:16 | |||
39 | 71 | 59:28 | |||
40 | 69 | 1:00:03 | |||
41 | 67 | 1:04:11 | |||
42 | 83 | 1:06:39 | |||
43 | 96 | 1:14:43 | |||
44 | 91 | 1:26:56 | |||
49 | pm | ||||
78 | pm | ||||
Etat de: 12:31 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 11 | 22:58 | |||
2 | 93 | 29:08 | |||
3 | 08 | 29:19 | |||
4 | 71 | 30:48 | |||
5 | 10 | 31:06 | |||
6 | 01 | 31:54 | |||
7 | 02 | 32:36 | |||
8 | 12 | 33:16 | |||
9 | 71 | 33:34 | |||
10 | 12 | 35:24 | |||
11 | 68 | 36:24 | |||
12 | 66 | 36:48 | |||
13 | 66 | 36:52 | |||
13 | 59 | 36:52 | |||
15 | 65 | 37:08 | |||
16 | 48 | 37:54 | |||
17 | 61 | 38:13 | |||
18 | 65 | 38:18 | |||
19 | 59 | 38:33 | |||
20 | 11 | 38:35 | |||
21 | 64 | 38:44 | |||
22 | 62 | 39:11 | |||
23 | 68 | 39:12 | |||
24 | 71 | 39:17 | |||
25 | 62 | 39:23 | |||
26 | 56 | 39:30 | |||
27 | 74 | 40:12 | |||
28 | 69 | 40:23 | |||
29 | 63 | 40:24 | |||
30 | 85 | 40:42 | |||
31 | 71 | 41:37 | |||
32 | 10 | 42:23 | |||
32 | 64 | 42:23 | |||
34 | 48 | 42:52 | |||
35 | 62 | 43:26 | |||
36 | 62 | 43:47 | |||
37 | 41 | 44:06 | |||
38 | 64 | 44:35 | |||
39 | 64 | 45:12 | |||
40 | 58 | 45:25 | |||
41 | 63 | 47:19 | |||
42 | 52 | 47:54 | |||
43 | 63 | 48:41 | |||
44 | 63 | 49:08 | |||
45 | 57 | 49:20 | |||
46 | 77 | 51:16 | |||
47 | 58 | 52:35 | |||
48 | 09 | 53:10 | |||
49 | 80 | 53:15 | |||
50 | 67 | 53:21 | |||
51 | 61 | 53:44 | |||
52 | 72 | 54:14 | |||
53 | 65 | 54:52 | |||
54 | 65 | 55:04 | |||
55 | 82 | 58:06 | |||
55 | 65 | 58:06 | |||
57 | 58 | 1:00:46 | |||
58 | 70 | 1:01:05 | |||
59 | 64 | 1:03:56 | |||
60 | 43 | 1:04:09 | |||
61 | 64 | 1:04:56 | |||
62 | 47 | 1:05:42 | |||
63 | 46 | 1:05:47 | |||
64 | 52 | 1:28:31 | |||
48 | pm | ||||
45 | abs | ||||
63 | abs | ||||
81 | abs | ||||
78 | abs | ||||
54 | abs | ||||
76 | abs | ||||
39 | abs | ||||
58 | abs | ||||
87 | abs | ||||
88 | abs | ||||
64 | abs | ||||
Etat de: 12:31 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 59 | 29:30 | |||
2 | 08 | 32:19 | |||
3 | 56 | 32:37 | |||
4 | 53 | 32:41 | |||
5 | 77 | 33:11 | |||
6 | 62 | 33:25 | |||
7 | 53 | 34:05 | |||
8 | 59 | 34:42 | |||
9 | 68 | 35:47 | |||
10 | 90 | 36:44 | |||
11 | 56 | 36:48 | |||
12 | 67 | 36:50 | |||
13 | 62 | 37:06 | |||
14 | 69 | 37:27 | |||
15 | 65 | 38:10 | |||
16 | 57 | 38:32 | |||
17 | 55 | 38:51 | |||
18 | 93 | 39:08 | |||
19 | 59 | 39:17 | |||
20 | 96 | 39:25 | |||
21 | 64 | 39:31 | |||
22 | 70 | 39:32 | |||
23 | 66 | 40:32 | |||
24 | 03 | 41:06 | |||
25 | 71 | 41:08 | |||
26 | 80 | 41:23 | |||
27 | 55 | 41:35 | |||
28 | 52 | 41:42 | |||
29 | 59 | 41:54 | |||
30 | 59 | 42:24 | |||
31 | 78 | 42:42 | |||
32 | 57 | 43:16 | |||
33 | 64 | 44:06 | |||
34 | 90 | 44:12 | |||
35 | 75 | 44:17 | |||
36 | 75 | 44:24 | |||
37 | 52 | 44:33 | |||
38 | 59 | 45:29 | |||
39 | 63 | 46:19 | |||
40 | 72 | 46:21 | |||
41 | 72 | 47:17 | |||
42 | 60 | 47:26 | |||
43 | 64 | 48:15 | |||
44 | 71 | 49:50 | |||
45 | 77 | 49:53 | |||
46 | 47 | 50:10 | |||
47 | 91 | 50:47 | |||
48 | 56 | 50:52 | |||
49 | 53 | 51:07 | |||
50 | 59 | 53:36 | |||
51 | 47 | 55:47 | |||
52 | 67 | 56:30 | |||
53 | 79 | 58:09 | |||
54 | 70 | 1:00:44 | |||
55 | 62 | 1:02:52 | |||
56 | 75 | 1:03:07 | |||
57 | 47 | 1:04:07 | |||
58 | 56 | 1:11:19 | |||
59 | 53 | 1:17:06 | |||
60 | 58 | 1:31:31 | |||
59 | pm | ||||
Etat de: 12:31 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 06 | 32:44 | |||
2 | 11 | 36:03 | |||
3 | 13 | 37:46 | |||
4 | 77 | 39:26 | |||
5 | 12 | 40:13 | |||
6 | 13 | 40:30 | |||
7 | 11 | 42:41 | |||
8 | 10 | 43:23 | |||
9 | 97 | 43:53 | |||
10 | 56 | 45:02 | |||
11 | 13 | 45:44 | |||
12 | 53 | 45:49 | |||
13 | 78 | 46:37 | |||
14 | 87 | 48:17 | |||
15 | 70 | 48:20 | |||
16 | 52 | 53:21 | |||
17 | 68 | 53:36 | |||
18 | 71 | 54:29 | |||
19 | 14 | 54:33 | |||
20 | 67 | 56:20 | |||
21 | 10 | 56:50 | |||
22 | 83 | 56:57 | |||
23 | 93 | 57:04 | |||
24 | 53 | 57:26 | |||
25 | 69 | 57:47 | |||
26 | 80 | 58:11 | |||
27 | 71 | 1:01:20 | |||
28 | 44 | 1:03:31 | |||
29 | 69 | 1:05:30 | |||
30 | 69 | 1:06:58 | |||
31 | 62 | 1:09:38 | |||
32 | 84 | 1:11:29 | |||
33 | 42 | 1:15:28 | |||
34 | 39 | 1:16:08 | |||
35 | 49 | 1:23:42 | |||
36 | 47 | 1:25:29 | |||
37 | 49 | 1:31:49 | |||
46 | pm | ||||
85 | pm | ||||
75 | pm | ||||
13 | abs | ||||
44 | abs | ||||
56 | abs | ||||
Etat de: 12:31 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 12 | 26:17 | |||
2 | 12 | 31:40 | |||
3 | 13 | 31:44 | |||
4 | 13 | 32:24 | |||
5 | 13 | 32:45 | |||
6 | 12 | 33:18 | |||
7 | 89 | 34:43 | |||
8 | 12 | 35:56 | |||
9 | 12 | 37:55 | |||
10 | 59 | 39:01 | |||
11 | 79 | 39:42 | |||
12 | 75 | 45:20 | |||
13 | 13 | 46:20 | |||
14 | 69 | 47:08 | |||
15 | 12 | 49:00 | |||
16 | 62 | 52:04 | |||
17 | 78 | 55:14 | |||
18 | 79 | 57:22 | |||
19 | 71 | 1:02:56 | |||
20 | 32 | 1:06:03 | |||
21 | 70 | 1:11:54 | |||
51 | pm | ||||
13 | pm | ||||
70 | pm | ||||
11 | abs | ||||
Etat de: 12:31 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 14 | 28:00 | |||
2 | 54 | 28:51 | |||
3 | 12 | 29:29 | |||
4 | 16 | 29:46 | |||
5 | 14 | 31:03 | |||
6 | 14 | 31:07 | |||
7 | 69 | 36:37 | |||
8 | 15 | 36:45 | |||
9 | 61 | 38:52 | |||
10 | 10 | 40:02 | |||
11 | 63 | 40:49 | |||
12 | 14 | 43:27 | |||
13 | 01 | 46:57 | |||
14 | 53 | 52:53 | |||
15 | 15 | 53:18 | |||
16 | 18 | 53:22 | |||
17 | 86 | 53:34 | |||
18 | 84 | 53:37 | |||
19 | 79 | 53:52 | |||
20 | 52 | 54:30 | |||
21 | 15 | 57:43 | |||
22 | 45 | 58:05 | |||
23 | 18 | 59:06 | |||
24 | 43 | 1:03:24 | |||
25 | 16 | 1:06:18 | |||
26 | 92 | 1:29:47 | |||
27 | 87 | 1:30:28 | |||
80 | pm | ||||
59 | abs | ||||
50 | abs | ||||
45 | abs | ||||