|
  |
Etat de: 13:27 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 06 | 42:19 | |||
2 | 94 | 42:31 | |||
3 | 95 | 43:15 | |||
4 | 80 | 44:06 | |||
5 | 88 | 45:51 | |||
6 | 03 | 46:13 | |||
7 | 92 | 47:32 | |||
8 | 92 | 47:48 | |||
9 | 96 | 49:32 | |||
10 | 72 | 49:36 | |||
11 | 84 | 50:16 | |||
12 | 92 | 51:28 | |||
13 | 71 | 51:38 | |||
14 | 91 | 53:02 | |||
15 | 79 | 54:13 | |||
16 | 78 | 55:56 | |||
17 | 99 | 56:08 | |||
18 | 81 | 56:21 | |||
19 | 80 | 56:51 | |||
20 | 01 | 57:19 | |||
21 | 68 | 57:35 | |||
22 | 99 | 59:48 | |||
23 | 89 | 59:54 | |||
24 | 07 | 1:00:23 | |||
25 | 99 | 1:00:41 | |||
26 | 90 | 1:01:02 | |||
27 | 71 | 1:01:27 | |||
28 | 80 | 1:02:09 | |||
29 | 87 | 1:02:49 | |||
30 | 95 | 1:05:05 | |||
31 | 69 | 1:05:38 | |||
32 | 97 | 1:05:45 | |||
33 | 65 | 1:06:32 | |||
34 | 87 | 1:06:41 | |||
35 | 69 | 1:07:32 | |||
36 | 91 | 1:08:27 | |||
37 | 68 | 1:09:15 | |||
38 | 78 | 1:10:18 | |||
39 | 68 | 1:16:36 | |||
40 | 72 | 1:20:05 | |||
41 | 67 | 1:23:31 | |||
42 | 67 | 1:28:40 | |||
43 | 64 | 1:33:05 | |||
44 | 86 | 1:34:09 | |||
45 | 00 | 1:48:28 | |||
Etat de: 13:27 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 09 | 35:20 | |||
2 | 70 | 40:47 | |||
3 | 96 | 43:04 | |||
4 | 07 | 44:58 | |||
5 | 78 | 45:27 | |||
6 | 68 | 46:18 | |||
7 | 95 | 47:21 | |||
8 | 90 | 48:23 | |||
9 | 71 | 49:40 | |||
10 | 66 | 49:45 | |||
11 | 87 | 50:05 | |||
12 | 93 | 50:26 | |||
13 | 02 | 51:07 | |||
14 | 85 | 52:18 | |||
15 | 69 | 52:26 | |||
16 | 09 | 52:52 | |||
17 | 66 | 54:52 | |||
18 | 67 | 55:05 | |||
19 | 77 | 55:06 | |||
20 | 62 | 57:09 | |||
21 | 61 | 57:59 | |||
22 | 65 | 58:35 | |||
23 | 78 | 58:54 | |||
24 | 63 | 59:16 | |||
25 | 56 | 59:34 | |||
26 | 10 | 1:00:20 | |||
27 | 71 | 1:00:53 | |||
28 | 69 | 1:01:35 | |||
29 | 62 | 1:01:42 | |||
30 | 95 | 1:01:48 | |||
31 | 51 | 1:02:07 | |||
32 | 60 | 1:02:18 | |||
33 | 67 | 1:02:26 | |||
34 | 62 | 1:02:37 | |||
35 | 64 | 1:02:39 | |||
36 | 59 | 1:03:27 | |||
37 | 78 | 1:04:09 | |||
38 | 59 | 1:05:56 | |||
39 | 83 | 1:06:03 | |||
40 | 63 | 1:08:25 | |||
41 | 72 | 1:09:28 | |||
42 | 63 | 1:12:29 | |||
43 | 59 | 1:14:48 | |||
44 | 70 | 1:18:06 | |||
45 | 85 | 1:18:57 | |||
46 | 70 | 1:19:42 | |||
47 | 75 | 1:32:17 | |||
48 | 96 | 1:34:51 | |||
49 | 69 | 1:39:36 | |||
Etat de: 13:27 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 95 | 40:27 | |||
2 | 92 | 40:56 | |||
3 | 09 | 41:03 | |||
4 | 08 | 42:44 | |||
5 | 97 | 46:12 | |||
6 | 08 | 46:48 | |||
7 | 80 | 46:50 | |||
8 | 72 | 47:51 | |||
9 | 93 | 48:29 | |||
10 | 57 | 48:54 | |||
11 | 86 | 49:04 | |||
12 | 65 | 51:35 | |||
13 | 71 | 52:01 | |||
14 | 10 | 52:36 | |||
15 | 72 | 52:41 | |||
16 | 04 | 54:16 | |||
17 | 53 | 54:36 | |||
18 | 55 | 54:47 | |||
19 | 74 | 55:56 | |||
20 | 77 | 57:13 | |||
21 | 90 | 58:29 | |||
22 | 69 | 59:31 | |||
23 | 69 | 59:34 | |||
24 | 06 | 59:44 | |||
25 | 70 | 1:00:47 | |||
26 | 54 | 1:01:04 | |||
27 | 80 | 1:03:30 | |||
28 | 49 | 1:03:56 | |||
29 | 61 | 1:04:52 | |||
30 | 65 | 1:07:59 | |||
31 | 71 | 1:10:03 | |||
32 | 59 | 1:11:19 | |||
33 | 03 | 1:15:14 | |||
34 | 71 | 1:18:03 | |||
35 | 64 | 1:18:16 | |||
36 | 96 | 1:24:06 | |||
37 | 75 | 1:41:15 | |||
Etat de: 13:27 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 68 | 32:11 | |||
2 | 10 | 34:29 | |||
3 | 93 | 35:54 | |||
4 | 08 | 37:01 | |||
5 | 12 | 37:40 | |||
6 | 08 | 37:47 | |||
7 | 84 | 40:21 | |||
8 | 86 | 41:35 | |||
9 | 64 | 42:34 | |||
10 | 48 | 43:24 | |||
11 | 66 | 44:18 | |||
12 | 11 | 44:26 | |||
13 | 85 | 44:33 | |||
14 | 61 | 44:42 | |||
15 | 64 | 44:57 | |||
16 | 62 | 45:08 | |||
17 | 59 | 47:30 | |||
18 | 10 | 48:25 | |||
19 | 59 | 48:59 | |||
20 | 12 | 49:17 | |||
21 | 56 | 49:18 | |||
22 | 72 | 49:22 | |||
23 | 70 | 49:43 | |||
24 | 14 | 49:51 | |||
25 | 62 | 49:53 | |||
26 | 74 | 49:56 | |||
27 | 68 | 50:12 | |||
28 | 71 | 50:16 | |||
29 | 65 | 50:35 | |||
30 | 64 | 51:55 | |||
31 | 09 | 52:10 | |||
32 | 08 | 52:11 | |||
33 | 63 | 52:28 | |||
34 | 93 | 53:53 | |||
35 | 58 | 54:07 | |||
36 | 10 | 54:10 | |||
36 | 48 | 54:10 | |||
38 | 89 | 55:02 | |||
39 | 59 | 55:27 | |||
40 | 47 | 55:44 | |||
41 | 64 | 56:31 | |||
42 | 72 | 57:01 | |||
43 | 65 | 58:03 | |||
44 | 64 | 58:51 | |||
45 | 80 | 59:38 | |||
46 | 68 | 59:40 | |||
47 | 67 | 1:00:04 | |||
48 | 63 | 1:02:49 | |||
49 | 52 | 1:03:17 | |||
50 | 61 | 1:05:22 | |||
51 | 67 | 1:11:29 | |||
52 | 47 | 1:11:39 | |||
53 | 64 | 1:11:57 | |||
54 | 65 | 1:14:21 | |||
55 | 56 | 1:33:36 | |||
56 | 48 | 1:33:43 | |||
Etat de: 13:27 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 11 | 28:13 | |||
2 | 59 | 36:12 | |||
3 | 67 | 38:37 | |||
4 | 64 | 38:45 | |||
5 | 01 | 39:14 | |||
6 | 71 | 39:41 | |||
7 | 81 | 40:07 | |||
8 | 57 | 41:58 | |||
9 | 09 | 42:32 | |||
10 | 80 | 42:50 | |||
11 | 55 | 44:09 | |||
12 | 63 | 44:55 | |||
13 | 68 | 45:35 | |||
14 | 66 | 45:56 | |||
15 | 57 | 46:06 | |||
16 | 53 | 46:12 | |||
17 | 57 | 46:38 | |||
18 | 62 | 49:52 | |||
19 | 59 | 49:57 | |||
20 | 72 | 50:03 | |||
21 | 55 | 50:30 | |||
22 | 70 | 50:34 | |||
23 | 02 | 50:53 | |||
24 | 60 | 50:55 | |||
25 | 56 | 51:05 | |||
26 | 57 | 51:20 | |||
27 | 52 | 51:27 | |||
28 | 65 | 51:50 | |||
29 | 77 | 52:05 | |||
30 | 63 | 52:16 | |||
31 | 62 | 53:04 | |||
32 | 64 | 53:10 | |||
33 | 80 | 53:54 | |||
34 | 66 | 53:59 | |||
35 | 65 | 55:26 | |||
36 | 77 | 56:06 | |||
37 | 47 | 57:41 | |||
38 | 96 | 57:58 | |||
39 | 58 | 1:01:37 | |||
40 | 66 | 1:04:06 | |||
41 | 59 | 1:05:57 | |||
42 | 71 | 1:07:37 | |||
43 | 47 | 1:09:17 | |||
44 | 59 | 1:09:58 | |||
45 | 67 | 1:12:54 | |||
46 | 53 | 1:13:32 | |||
Etat de: 13:27 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 12 | 27:07 | |||
2 | 13 | 29:42 | |||
3 | 11 | 31:16 | |||
4 | 97 | 31:46 | |||
5 | 13 | 33:56 | |||
6 | 11 | 34:05 | |||
7 | 12 | 38:20 | |||
7 | 13 | 38:20 | |||
9 | 53 | 38:34 | |||
10 | 56 | 41:29 | |||
11 | 83 | 42:01 | |||
12 | 56 | 42:41 | |||
13 | 55 | 44:26 | |||
14 | 13 | 44:59 | |||
15 | 52 | 45:27 | |||
16 | 10 | 46:13 | |||
17 | 67 | 46:53 | |||
18 | 79 | 48:55 | |||
19 | 53 | 52:34 | |||
20 | 69 | 52:46 | |||
21 | 56 | 55:19 | |||
22 | 69 | 58:10 | |||
23 | 93 | 1:01:33 | |||
24 | 39 | 1:04:54 | |||
25 | 69 | 1:04:56 | |||
26 | 79 | 1:05:15 | |||
27 | 14 | 1:05:19 | |||
28 | 63 | 1:07:37 | |||
29 | 49 | 1:09:37 | |||
30 | 71 | 1:09:52 | |||
31 | 49 | 1:28:21 | |||
Etat de: 13:27 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 54 | 35:48 | |||
2 | 12 | 38:48 | |||
3 | 13 | 40:46 | |||
4 | 13 | 41:08 | |||
5 | 12 | 41:44 | |||
6 | 12 | 42:50 | |||
7 | 12 | 43:37 | |||
8 | 12 | 43:55 | |||
9 | 13 | 45:01 | |||
10 | 13 | 46:56 | |||
11 | 58 | 48:11 | |||
12 | 69 | 52:45 | |||
13 | 69 | 56:10 | |||
14 | 79 | 57:04 | |||
15 | 70 | 1:14:58 | |||
16 | 32 | 1:31:51 | |||
Etat de: 13:27 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 14 | 22:30 | |||
2 | 16 | 22:40 | |||
3 | 80 | 25:46 | |||
4 | 14 | 26:23 | |||
5 | 17 | 27:29 | |||
6 | 56 | 29:26 | |||
7 | 10 | 29:43 | |||
8 | 12 | 29:46 | |||
9 | 58 | 31:51 | |||
10 | 15 | 31:58 | |||
11 | 52 | 32:59 | |||
12 | 19 | 38:33 | |||
13 | 15 | 39:59 | |||
14 | 18 | 41:21 | |||
15 | 16 | 41:41 | |||
16 | 39 | 48:48 | |||
17 | 49 | 52:10 | |||
18 | 18 | 53:37 | |||
19 | 53 | 55:42 | |||
20 | 88 | 1:08:47 | |||