|
  |
Etat de: 17:39 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 97 | 1:02:12 | |||
2 | 80 | 1:04:05 | |||
3 | 88 | 1:08:45 | |||
4 | 94 | 1:13:10 | |||
5 | 92 | 1:14:13 | |||
6 | 03 | 1:14:30 | |||
7 | 97 | 1:14:51 | |||
8 | 95 | 1:14:58 | |||
9 | 03 | 1:20:07 | |||
10 | 05 | 1:21:12 | |||
11 | 85 | 1:21:35 | |||
12 | 90 | 1:22:08 | |||
13 | 72 | 1:22:14 | |||
14 | 96 | 1:23:33 | |||
15 | 03 | 1:23:54 | |||
16 | 71 | 1:24:00 | |||
17 | 04 | 1:24:36 | |||
18 | 81 | 1:25:15 | |||
19 | 90 | 1:25:42 | |||
20 | 78 | 1:26:47 | |||
21 | 03 | 1:26:50 | |||
22 | 79 | 1:32:19 | |||
23 | 80 | 1:32:48 | |||
24 | 92 | 1:33:37 | |||
25 | 87 | 1:33:43 | |||
26 | 99 | 1:34:19 | |||
27 | 89 | 1:35:38 | |||
28 | 83 | 1:35:54 | |||
29 | 92 | 1:38:59 | |||
30 | 98 | 1:39:54 | |||
31 | 99 | 1:40:44 | |||
32 | 71 | 1:41:43 | |||
33 | 88 | 1:41:45 | |||
34 | 99 | 1:42:36 | |||
35 | 05 | 1:42:55 | |||
36 | 95 | 1:44:39 | |||
37 | 97 | 1:46:58 | |||
38 | 99 | 1:48:53 | |||
39 | 91 | 1:51:20 | |||
40 | 01 | 1:51:42 | |||
41 | 99 | 1:51:49 | |||
42 | 02 | 1:53:48 | |||
43 | 07 | 1:54:19 | |||
44 | 04 | 1:54:22 | |||
45 | 68 | 1:59:09 | |||
46 | 85 | 2:01:03 | |||
47 | 82 | 2:01:37 | |||
48 | 72 | 2:04:58 | |||
49 | 78 | 2:06:02 | |||
50 | 87 | 2:07:41 | |||
51 | 69 | 2:19:21 | |||
52 | 99 | 2:40:43 | |||
53 | 00 | 2:48:07 | |||
54 | 86 | 2:57:27 | |||
55 | 64 | 2:57:45 | |||
56 | 00 | 3:06:06 | |||
07 | Abandon | ||||
66 | Abandon | ||||
98 | Abandon | ||||
68 | Abandon | ||||
76 | abs | ||||
90 | abs | ||||
06 | abs | ||||
79 | abs | ||||
82 | abs | ||||
80 | abs | ||||
01 | abs | ||||
Etat de: 17:39 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 91 | 1:04:04 | |||
2 | 95 | 1:04:59 | |||
3 | 07 | 1:06:38 | |||
4 | 96 | 1:06:57 | |||
5 | 92 | 1:09:03 | |||
6 | 94 | 1:09:38 | |||
6 | 68 | 1:09:38 | |||
8 | 71 | 1:10:00 | |||
9 | 04 | 1:10:19 | |||
10 | 77 | 1:11:45 | |||
11 | 95 | 1:11:57 | |||
12 | 93 | 1:12:35 | |||
13 | 78 | 1:13:46 | |||
14 | 95 | 1:14:49 | |||
15 | 87 | 1:15:04 | |||
16 | 72 | 1:15:52 | |||
17 | 65 | 1:18:49 | |||
18 | 85 | 1:20:03 | |||
19 | 94 | 1:20:06 | |||
20 | 03 | 1:20:51 | |||
21 | 02 | 1:20:58 | |||
22 | 55 | 1:21:01 | |||
23 | 09 | 1:21:59 | |||
24 | 68 | 1:24:53 | |||
25 | 08 | 1:27:16 | |||
26 | 61 | 1:28:27 | |||
27 | 01 | 1:28:47 | |||
28 | 62 | 1:28:58 | |||
29 | 63 | 1:29:39 | |||
30 | 71 | 1:30:26 | |||
31 | 62 | 1:31:03 | |||
32 | 71 | 1:32:24 | |||
33 | 97 | 1:33:28 | |||
34 | 71 | 1:33:29 | |||
35 | 85 | 1:34:25 | |||
36 | 78 | 1:34:35 | |||
37 | 10 | 1:35:02 | |||
38 | 90 | 1:36:47 | |||
39 | 74 | 1:37:27 | |||
40 | 78 | 1:40:13 | |||
41 | 74 | 1:43:06 | |||
42 | 75 | 1:43:11 | |||
43 | 60 | 1:44:16 | |||
44 | 67 | 1:51:02 | |||
45 | 83 | 1:54:04 | |||
46 | 63 | 1:58:03 | |||
47 | 67 | 1:58:06 | |||
48 | 69 | 1:58:57 | |||
49 | 84 | 2:00:04 | |||
50 | 59 | 2:01:50 | |||
51 | 63 | 2:04:14 | |||
52 | 70 | 2:05:47 | |||
53 | 90 | 2:08:17 | |||
54 | 62 | 2:09:20 | |||
55 | 85 | 2:14:11 | |||
56 | 59 | 2:28:51 | |||
57 | 96 | 2:44:01 | |||
74 | pm | ||||
84 | pm | ||||
65 | pm | ||||
91 | pm | ||||
71 | Abandon | ||||
91 | Abandon | ||||
94 | abs | ||||
Etat de: 17:39 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 09 | 1:03:06 | |||
2 | 70 | 1:06:30 | |||
3 | 62 | 1:09:03 | |||
4 | 66 | 1:09:32 | |||
5 | 66 | 1:10:34 | |||
6 | 69 | 1:11:44 | |||
7 | 10 | 1:15:31 | |||
8 | 57 | 1:15:32 | |||
9 | 72 | 1:15:55 | |||
10 | 99 | 1:17:27 | |||
11 | 86 | 1:17:34 | |||
12 | 97 | 1:18:42 | |||
13 | 80 | 1:19:49 | |||
14 | 93 | 1:19:56 | |||
15 | 08 | 1:19:57 | |||
16 | 84 | 1:20:13 | |||
17 | 09 | 1:21:23 | |||
18 | 68 | 1:22:21 | |||
19 | 65 | 1:23:28 | |||
20 | 08 | 1:24:39 | |||
21 | 55 | 1:24:54 | |||
22 | 67 | 1:26:57 | |||
23 | 69 | 1:27:39 | |||
24 | 95 | 1:27:43 | |||
25 | 08 | 1:28:03 | |||
26 | 54 | 1:28:43 | |||
27 | 74 | 1:28:55 | |||
28 | 72 | 1:30:02 | |||
29 | 64 | 1:31:27 | |||
30 | 90 | 1:33:16 | |||
31 | 66 | 1:34:27 | |||
32 | 04 | 1:35:38 | |||
33 | 69 | 1:36:23 | |||
34 | 63 | 1:36:34 | |||
35 | 80 | 1:39:01 | |||
36 | 51 | 1:42:31 | |||
37 | 67 | 1:42:37 | |||
38 | 78 | 1:43:22 | |||
39 | 54 | 1:44:36 | |||
40 | 71 | 1:45:23 | |||
41 | 63 | 1:46:10 | |||
42 | 07 | 1:48:40 | |||
43 | 96 | 1:49:58 | |||
44 | 75 | 1:50:04 | |||
45 | 90 | 1:52:05 | |||
46 | 06 | 1:53:36 | |||
47 | 65 | 1:53:45 | |||
48 | 59 | 1:57:03 | |||
49 | 77 | 1:57:23 | |||
50 | 59 | 1:57:31 | |||
51 | 69 | 1:59:40 | |||
52 | 70 | 2:11:02 | |||
53 | 56 | 2:14:32 | |||
09 | pm | ||||
97 | pm | ||||
09 | pm | ||||
09 | Abandon | ||||
67 | Abandon | ||||
Etat de: 17:39 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 68 | 45:35 | |||
2 | 10 | 46:32 | |||
3 | 93 | 47:25 | |||
4 | 08 | 47:51 | |||
5 | 02 | 49:21 | |||
6 | 68 | 51:55 | |||
7 | 01 | 52:31 | |||
8 | 86 | 54:13 | |||
9 | 12 | 54:51 | |||
10 | 62 | 54:56 | |||
11 | 89 | 56:40 | |||
12 | 65 | 1:02:08 | |||
13 | 48 | 1:02:22 | |||
14 | 59 | 1:02:45 | |||
15 | 65 | 1:03:51 | |||
16 | 57 | 1:04:10 | |||
17 | 66 | 1:05:21 | |||
18 | 72 | 1:06:22 | |||
19 | 48 | 1:06:47 | |||
20 | 64 | 1:07:05 | |||
21 | 81 | 1:07:08 | |||
22 | 59 | 1:08:14 | |||
23 | 72 | 1:08:50 | |||
24 | 56 | 1:08:56 | |||
25 | 08 | 1:09:29 | |||
26 | 84 | 1:09:40 | |||
27 | 64 | 1:10:07 | |||
28 | 62 | 1:10:24 | |||
29 | 70 | 1:10:43 | |||
30 | 64 | 1:10:56 | |||
31 | 62 | 1:11:49 | |||
32 | 10 | 1:12:24 | |||
33 | 71 | 1:12:51 | |||
34 | 58 | 1:13:07 | |||
35 | 68 | 1:13:19 | |||
36 | 74 | 1:13:49 | |||
37 | 93 | 1:15:07 | |||
38 | 11 | 1:15:35 | |||
39 | 89 | 1:16:21 | |||
40 | 78 | 1:16:22 | |||
41 | 72 | 1:16:28 | |||
42 | 61 | 1:16:54 | |||
43 | 63 | 1:17:35 | |||
44 | 64 | 1:19:17 | |||
45 | 63 | 1:19:56 | |||
46 | 64 | 1:20:26 | |||
47 | 67 | 1:20:45 | |||
48 | 57 | 1:21:47 | |||
49 | 63 | 1:22:00 | |||
50 | 61 | 1:22:15 | |||
51 | 65 | 1:25:12 | |||
52 | 80 | 1:25:16 | |||
53 | 54 | 1:25:20 | |||
54 | 47 | 1:26:06 | |||
55 | 61 | 1:28:47 | |||
56 | 93 | 1:32:35 | |||
57 | 70 | 1:33:55 | |||
58 | 71 | 1:35:43 | |||
59 | 47 | 1:36:39 | |||
60 | 65 | 1:36:47 | |||
61 | 63 | 1:36:57 | |||
62 | 09 | 1:38:36 | |||
63 | 66 | 1:41:07 | |||
64 | 65 | 1:44:56 | |||
65 | 70 | 1:49:46 | |||
66 | 64 | 1:53:07 | |||
67 | 43 | 2:03:02 | |||
68 | 67 | 2:04:28 | |||
44 | pm | ||||
48 | pm | ||||
45 | Abandon | ||||
00 | Abandon | ||||
12 | abs | ||||
08 | abs | ||||
79 | abs | ||||
78 | abs | ||||
59 | abs | ||||
87 | abs | ||||
88 | abs | ||||
64 | abs | ||||
76 | abs | ||||
Etat de: 17:39 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 11 | 36:15 | |||
2 | 64 | 47:32 | |||
3 | 08 | 47:51 | |||
4 | 71 | 48:07 | |||
5 | 62 | 50:51 | |||
6 | 63 | 52:31 | |||
7 | 76 | 54:19 | |||
8 | 53 | 54:42 | |||
9 | 56 | 56:01 | |||
10 | 59 | 57:16 | |||
11 | 49 | 58:04 | |||
12 | 70 | 58:08 | |||
13 | 62 | 58:11 | |||
14 | 63 | 58:52 | |||
15 | 80 | 59:02 | |||
16 | 96 | 59:52 | |||
17 | 55 | 1:01:00 | |||
18 | 71 | 1:01:39 | |||
19 | 69 | 1:02:09 | |||
20 | 53 | 1:02:22 | |||
21 | 61 | 1:02:35 | |||
22 | 57 | 1:03:54 | |||
23 | 03 | 1:03:56 | |||
24 | 68 | 1:04:26 | |||
25 | 57 | 1:04:45 | |||
26 | 56 | 1:05:55 | |||
27 | 56 | 1:06:43 | |||
28 | 71 | 1:07:14 | |||
29 | 58 | 1:08:01 | |||
30 | 59 | 1:08:08 | |||
31 | 77 | 1:10:01 | |||
32 | 63 | 1:10:06 | |||
33 | 72 | 1:10:37 | |||
34 | 52 | 1:10:58 | |||
35 | 66 | 1:10:59 | |||
36 | 90 | 1:12:34 | |||
37 | 52 | 1:12:50 | |||
38 | 78 | 1:14:05 | |||
39 | 59 | 1:14:44 | |||
40 | 64 | 1:15:08 | |||
41 | 52 | 1:15:57 | |||
42 | 59 | 1:16:18 | |||
43 | 64 | 1:16:53 | |||
44 | 70 | 1:17:21 | |||
45 | 77 | 1:17:50 | |||
46 | 60 | 1:20:01 | |||
47 | 55 | 1:21:03 | |||
48 | 47 | 1:23:09 | |||
49 | 61 | 1:23:58 | |||
50 | 66 | 1:24:04 | |||
51 | 71 | 1:25:42 | |||
52 | 57 | 1:27:40 | |||
53 | 62 | 1:28:52 | |||
54 | 53 | 1:29:59 | |||
55 | 59 | 1:33:46 | |||
56 | 53 | 1:38:47 | |||
57 | 67 | 1:41:21 | |||
58 | 47 | 1:46:34 | |||
59 | 58 | 1:46:52 | |||
60 | 47 | 1:47:35 | |||
61 | 59 | 1:50:29 | |||
62 | 77 | 1:51:17 | |||
63 | 42 | 2:04:20 | |||
64 | 49 | 2:39:16 | |||
64 | pm | ||||
75 | pm | ||||
58 | Abandon | ||||
Etat de: 17:39 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 13 | 50:31 | |||
2 | 08 | 51:15 | |||
3 | 99 | 1:01:35 | |||
4 | 83 | 1:02:49 | |||
5 | 77 | 1:05:51 | |||
6 | 11 | 1:06:50 | |||
7 | 53 | 1:11:03 | |||
8 | 11 | 1:13:37 | |||
9 | 13 | 1:17:22 | |||
10 | 52 | 1:19:13 | |||
11 | 56 | 1:19:50 | |||
12 | 10 | 1:21:37 | |||
13 | 69 | 1:24:21 | |||
14 | 67 | 1:25:23 | |||
15 | 78 | 1:25:38 | |||
16 | 68 | 1:27:51 | |||
17 | 69 | 1:28:06 | |||
18 | 53 | 1:28:24 | |||
19 | 75 | 1:32:05 | |||
20 | 85 | 1:32:15 | |||
21 | 13 | 1:32:21 | |||
22 | 14 | 1:37:12 | |||
23 | 84 | 1:38:01 | |||
24 | 69 | 1:39:28 | |||
25 | 63 | 1:40:01 | |||
26 | 71 | 1:42:02 | |||
27 | 93 | 1:44:00 | |||
28 | 56 | 1:47:07 | |||
29 | 62 | 1:47:55 | |||
30 | 80 | 1:56:42 | |||
31 | 69 | 1:57:10 | |||
32 | 79 | 2:08:50 | |||
33 | 85 | 2:15:52 | |||
34 | 49 | 2:27:36 | |||
56 | pm | ||||
88 | pm | ||||
44 | pm | ||||
Etat de: 17:39 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 12 | 40:33 | |||
2 | 12 | 42:49 | |||
3 | 12 | 45:23 | |||
4 | 13 | 47:06 | |||
5 | 12 | 48:01 | |||
6 | 13 | 48:55 | |||
7 | 59 | 55:43 | |||
8 | 58 | 57:25 | |||
9 | 12 | 59:49 | |||
10 | 89 | 1:03:52 | |||
11 | 75 | 1:05:19 | |||
12 | 79 | 1:09:33 | |||
13 | 62 | 1:11:59 | |||
14 | 13 | 1:26:46 | |||
15 | 32 | 1:26:51 | |||
16 | 13 | 1:27:28 | |||
17 | 70 | 1:31:25 | |||
18 | 70 | 1:46:48 | |||
51 | pm | ||||
78 | pm | ||||
13 | abs | ||||
13 | abs | ||||
Etat de: 17:39 |
Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
---|
1 | 12 | 27:06 | |||
2 | 14 | 31:11 | |||
3 | 16 | 32:30 | |||
4 | 65 | 33:48 | |||
5 | 12 | 33:54 | |||
6 | 17 | 34:09 | |||
7 | 69 | 35:33 | |||
8 | 63 | 37:02 | |||
9 | 19 | 37:51 | |||
10 | 54 | 38:03 | |||
11 | 80 | 39:04 | |||
12 | 13 | 39:36 | |||
13 | 14 | 40:42 | |||
14 | 71 | 40:59 | |||
15 | 15 | 41:45 | |||
16 | 14 | 43:45 | |||
17 | 45 | 44:36 | |||
18 | 10 | 48:49 | |||
19 | 71 | 49:39 | |||
20 | 68 | 50:22 | |||
21 | 18 | 51:34 | |||
22 | 12 | 53:47 | |||
23 | 52 | 55:24 | |||
24 | 69 | 57:22 | |||
25 | 84 | 57:39 | |||
26 | 16 | 58:44 | |||
27 | 45 | 59:40 | |||
28 | 47 | 1:01:25 | |||
29 | 15 | 1:03:50 | |||
30 | 39 | 1:15:07 | |||
31 | 44 | 1:23:57 | |||
32 | 50 | 1:29:29 | |||
33 | 88 | 1:53:22 | |||
43 | pm | ||||
61 | Abandon | ||||
18 | abs | ||||
11 | abs | ||||
15 | abs | ||||
59 | abs | ||||
58 | abs | ||||